NOS TARIFS HIVER 2023-2024 – Nuit et petit-déjeuner par jour et pour 2 personnes
Chambre standard 2 personnes 1 à 4 nuits | Chambre standard 2 personnes 5 nuits et plus | Chambre montagne 2 personnes 1 à 4 nuits | Chambre montagne 2 personnes 5 nuits et plus | Chambre simple 1 à 4 nuits | Chambre simple 5 nuits et plus | Chambre vue piste 1 à 4 nuits | Chambre vue piste 5 nuits et plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/12/23 au 07/01/24 | 250 € | 230 € | 280 € | 250 € | 210 € | 190 € | 310 € | 290 € |
07/01/24 au 09/02/24 | 230 € | 210 € | 260 € | 240 € | 190 € | 170 € | 290 € | 270 € |
09/02/24 au 10/03/24 | 250 € | 230 € | 280 € | 250 € | 210 € | 190 € | 310 € | 290 € |
10/03/24 au 01/04/24 | 230 € | 210 € | 260 € | 240 € | 190 € | 170 € | 290 € | 270 € |
Supplément 3ème personne : 100 €
NOS TARIFS HIVER 2023-2024 – Nuit et petit-déjeuner par jour et par chambre
Chambre familiale 4 personnes 1 à 4 nuits | Chambre familiale 4 personnes 5 nuits et plus | Suite vue pistes 4 personnes 1 à 4 nuits | Suite vue pistes 4 personnes 5 nuits et plus | |
---|---|---|---|---|
23/12/23 au 07/01/24 | 480 € | 440 € | 560 € | 520 € |
07/01/24 au 09/02/24 | 440 € | 400 € | 500 € | 460 € |
09/02/24 au 10/03/24 | 480 € | 440 € | 560 € | 520 € |
10/03/24 au 01/04/24 | 440 € | 400 € | 500 € | 460 € |
- Taxe de séjour : 1,50 € /jour/personne de plus de 16 ans.
- Garage couvert : 8 euros par jour ou 15 euros par jour pour véhicule électrique.
- Accès Wifi gratuit.
- Les animaux ne sont pas admis.
- Etablissement entièrement non-fumeur.